科目名 | *ソフトウェア演習Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 成 凱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [249] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水2 | 単位区分 | 必 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
テーマA、テーマBのいずれかのテーマに沿ったソフトウェアの設計、開発を行い、ソフトウェア開発の応用力を身につける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1. テーマに沿ったソフトウェアの設計と開発ができる。 2. 開発したソフトウェアについてレポートをまとめ、内容を説明することができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:下記の①②を満たす。優:下記の①③を満たす。良:下記の①④を満たす。可:下記の①⑤を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | ①与えられたテーマで開発したソフトウェアについて、正しく説明ができること。②進捗状況報告書及びレポートの総合点で90%以上を満たす。③総合点で80%以上。④総合点で70%以上。⑤総合点で60%以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 各自の貸与ノートパソコンを忘れずに持ってくること。原則として、社会情報システム学科の学生はこのテーマを選択する。詳細は別途掲示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | データ構造とアルゴリズムⅡ、データ構造とアルゴリズムⅢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|